Código | Segmento | Adm | Crédito | Entrada | Prazo | Parcelas | Vencimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40001 | Auto | ITAÚ | R$ 18.800,00 | R$ 5.264,00 | 40 | R$ 585,00 | 05/12/2024 | |
#40002 | Auto | ITAÚ | R$ 19.400,00 | R$ 6.082,00 | 39 | R$ 569,00 | 05/12/2024 | |
#80082 | Auto | ITAÚ | R$ 20.000,00 | R$ 7.105,00 | 35 | R$ 705,00 | 05/12/2024 | |
#80083 | Auto | ITAÚ | R$ 20.000,00 | R$ 7.105,00 | 35 | R$ 705,00 | 05/12/2024 | |
#80087 | Auto | ITAÚ | R$ 31.100,00 | R$ 12.826,00 | 42 | R$ 893,00 | 15/12/2024 | |
#40008 | Auto | ITAÚ | R$ 33.300,00 | R$ 7.499,00 | 37 | R$ 1.094,00 | 05/12/2024 | |
#40004 | Auto | ITAÚ | R$ 57.800,00 | R$ 18.234,00 | 44 | R$ 1.372,00 | 05/12/2024 | |
#40005 | Auto | ITAÚ | R$ 66.500,00 | R$ 19.895,00 | 44 | R$ 1.589,00 | 05/12/2024 | |
#20119 | Auto | ITAÚ | R$ 75.500,00 | R$ 26.265,00 | 28 | R$ 2.926,00 | 05/12/2024 | |
#20120 | Auto | ITAÚ | R$ 76.655,00 | R$ 13.799,65 | 32 | R$ 2.900,00 | 05/12/2024 | |
#20121 | Auto | ITAÚ | R$ 81.000,00 | R$ 27.930,00 | 24 | R$ 3.670,00 | 05/12/2024 | |
#80114 | Auto | ITAÚ | R$ 86.000,00 | R$ 38.580,00 | 32 | R$ 2.804,00 | 05/12/2024 | |
#20122 | Auto | ITAÚ | R$ 87.000,00 | R$ 36.610,00 | 18 | R$ 4.620,00 | 05/12/2024 | |
#80115 | Auto | SERVOPA | R$ 100.000,00 | R$ 37.020,00 | 34 | R$ 3.120,00 | 16/12/2024 | |
#20123 | Auto | ADEMICON | R$ 106.030,00 | R$ 45.680,90 | 88 | R$ 1.348,00 | 05/12/2024 | |
#20125 | Auto | ITAÚ | R$ 114.260,00 | R$ 42.427,80 | 51 | R$ 2.600,00 | 15/12/2024 | |
#20126 | Auto | ITAÚ | R$ 116.470,00 | R$ 31.994,10 | 39 | R$ 3.554,00 | 05/12/2024 | |
#40006 | Auto | ITAÚ | R$ 130.100,00 | R$ 36.803,00 | 41 | R$ 3.574,00 | 05/12/2024 | |
#20131 | Auto | ITAÚ | R$ 132.600,00 | R$ 37.678,00 | 23 | R$ 5.636,00 | 10/12/2024 | |
#80120 | Auto | SERVOPA | R$ 147.900,00 | R$ 66.764,00 | 108 | R$ 1.427,00 | 16/12/2024 | |
#20134 | Auto | ITAÚ | R$ 148.000,00 | R$ 46.440,00 | 23 | R$ 6.420,00 | 10/12/2024 | |
#20135 | Auto | ITAÚ | R$ 150.000,00 | R$ 46.000,00 | 23 | R$ 6.848,00 | 05/12/2024 | |
#20142 | Auto | DISAL | R$ 170.500,00 | R$ 55.015,00 | 68 | R$ 2.958,00 | 10/12/2024 | |
#20143 | Auto | ITAÚ | R$ 172.000,00 | R$ 74.160,00 | 22 | R$ 6.468,00 | 10/12/2024 | |
#20144 | Auto | PORTO SEGURO VP | R$ 176.000,00 | R$ 74.280,00 | 106 | R$ 1.679,00 | 18/11/2024 | |
#40007 | Auto | ITAÚ | R$ 240.300,00 | R$ 70.109,00 | 51 | R$ 5.039,00 | 18/11/2024 | |
#00011 | Auto | PORTO SEGURO VP | R$ 302.200,00 | R$ 122.000,00 | 118 | R$ 3.033,47 | 15/11/2024 | |
#80121 | Auto | PORTO SEGURO | R$ 368.000,00 | R$ 145.040,00 | 110 | R$ 3.661,00 | 16/12/2024 | |
#80122 | Auto | VOLVO | R$ 562.000,00 | R$ 230.422,00 | 94 | R$ 6.562,00 | 15/12/2024 |
WhatsApp us