Cartas Contempladas de Imóveis

Cartas Contempladas de Imóveis

Cartas Contempladas de Imóveis

CódigoSegmentoAdmCréditoEntradaPrazo
ParcelasVencimento
#20001IMÓVELITAÚR$ 53.700,00R$ 26.235,10177R$ 371,1405/06/2025
#30004IMÓVELITAÚR$ 54.840,00R$ 27.161,32160R$ 376,0005/06/2025
#30005IMÓVELITAÚR$ 55.990,00R$ 28.187,77154R$ 417,0005/06/2025
#20002IMÓVELCNPR$ 56.900,00R$ 17.808,70106R$ 736,0010/05/2025
#20003IMÓVELITAÚR$ 59.200,00R$ 28.861,60149R$ 450,0005/06/2025
#30006IMÓVELRODOBENSR$ 59.249,28R$ 26.262,73204R$ 454,7810/06/2025
#500001IMÓVELMYCONR$ 60.540,23R$ 46.392,4351R$ 330,0208/06/2025
#30007IMÓVELITAÚR$ 63.390,00R$ 31.357,97141R$ 475,0005/06/2025
#500002IMÓVELMYCONR$ 64.187,01R$ 31.476,30147R$ 352,5808/06/2025
#20004IMÓVELPORTOR$ 70.000,00R$ 33.110,0019222 x 463,00 + 170 x 380,0015/05/2025
#30009IMÓVELRODOBENSR$ 70.626,56R$ 30.524,41129R$ 622,0010/06/2025
#30010IMÓVELRODOBENSR$ 70.740,13R$ 29.527,02170R$ 536,8010/06/2025
#20005IMÓVELPORTOR$ 71.300,00R$ 39.639,90191R$ 472,0015/05/2025
#20006IMÓVELPORTOR$ 74.800,00R$ 44.220,40120R$ 586,0015/05/2025
#20007IMÓVELPORTOR$ 80.000,00R$ 49.840,00152R$ 435,0015/05/2025
#30011IMÓVELRODOBENSR$ 80.224,25R$ 35.745,16199R$ 625,0010/06/2025
#20008IMÓVELCAIXAR$ 80.300,00R$ 34.846,90177R$ 544,0012/05/2025
#20009IMÓVELCAIXAR$ 81.600,00R$ 37.876,80164R$ 646,0010/05/2025
#30012IMÓVELPORTOR$ 82.990,00R$ 37.808,77133R$ 724,0015/05/2025
#20010IMÓVELBRADESCOR$ 86.000,00R$ 44.978,00111R$ 588,0010/05/2025
#20011IMÓVELCAIXAR$ 86.200,00R$ 38.982,60178R$ 524,0012/05/2025
#500003IMÓVELMYCONR$ 87.251,58R$ 52.506,79168R$ 355,1308/06/2025
#500004IMÓVELMYCONR$ 89.355,56R$ 53.255,18167R$ 360,0808/06/2025
#20013IMÓVELADEMICONR$ 91.000,00R$ 37.593,00147R$ 724,0015/05/2025
#500006IMÓVELMYCONR$ 91.174,52R$ 54.197,01167R$ 361,1008/06/2025
#20014IMÓVELCNPR$ 91.900,00R$ 42.613,70127R$ 605,0010/05/2025
#500007IMÓVELMYCONR$ 96.978,59R$ 58.030,51165R$ 376,8208/06/2025
#20015IMÓVELBRADESCOR$ 97.200,00R$ 45.235,60159R$ 642,0010/05/2025
#20016IMÓVELCAIXAR$ 97.760,00R$ 45.348,48168R$ 600,0010/05/2025
#30013IMÓVELPORTOR$ 97.990,00R$ 49.153,77124R$ 930,0015/05/2025
#30014IMÓVELPORTOR$ 99.480,00R$ 53.188,04186R$ 555,0015/05/2025
#20018IMÓVELCNPR$ 99.800,00R$ 35.295,40103R$ 1.414,0010/05/2025
#30016IMÓVELRODOBENSR$ 100.572,39R$ 42.213,16170R$ 701,5010/06/2025
#20019IMÓVELCAIXAR$ 103.600,00R$ 46.882,80177R$ 609,0010/05/2025
#20020IMÓVELBRADESCOR$ 105.000,00R$ 49.415,00168R$ 695,0010/05/2025
#20021IMÓVELYAMAHAR$ 105.200,00R$ 49.919,6089R$ 833,0015/05/2025
#20023IMÓVELBRADESCOR$ 108.000,00R$ 43.984,00137R$ 930,0010/05/2025
#30017IMÓVELMYCONR$ 108.000,00R$ 51.384,00147R$ 761,0008/06/2025
#50017IMÓVELPORTOR$ 108.238,58R$ 49.320,42165R$ 744,6015/06/2025
#500008IMÓVELMYCONR$ 108.700,00R$ 49.500,10143R$ 813,0008/06/2025
#20025IMÓVELPORTOR$ 110.000,00R$ 71.530,0084R$ 623,0015/05/2025
#30021IMÓVELPORTOR$ 110.990,00R$ 53.452,77181R$ 658,0015/05/2025
#20027IMÓVELITAÚR$ 112.000,00R$ 52.576,00153R$ 672,0005/06/2025
#50016IMÓVELRODOBENSR$ 113.859,28R$ 50.423,25176R$ 825,9610/06/2025
#20028IMÓVELÂNCORAR$ 114.000,00R$ 67.622,0080R$ 974,0010/06/2025
#20029IMÓVELPORTOR$ 115.000,00R$ 66.645,00127R$ 929,0015/05/2025
#20030IMÓVELPORTOR$ 117.040,00R$ 72.691,92121R$ 747,0015/05/2025
#20032IMÓVELPORTOR$ 118.020,00R$ 59.714,46109R$ 941,0015/05/2025
#20033IMÓVELPORTOR$ 120.000,00R$ 57.260,001539 x 1084,00 + 144 x 817,0015/05/2025
#20034IMÓVELBRADESCOR$ 122.800,00R$ 57.024,40147R$ 750,0010/05/2025
#30022IMÓVELPORTOR$ 123.560,00R$ 56.741,88122R$ 1.227,0015/05/2025
#20035IMÓVELPORTOR$ 123.700,00R$ 57.845,101113 x 1771,00 + 108 x 1083,0015/05/2025
#30024IMÓVELRODOBENSR$ 126.590,00R$ 58.811,57184R$ 855,0012/05/2025
#30025IMÓVELRODOBENSR$ 127.290,00R$ 58.827,67168R$ 867,0012/05/2025
#30026IMÓVELITAÚR$ 127.790,00R$ 60.839,17142R$ 709,0015/05/2025
#20036IMÓVELPORTOR$ 129.600,00R$ 79.480,80961 x 1490,00 + 95 x 1187,0015/05/2025
#20037IMÓVELPORTOR$ 134.700,00R$ 63.098,1014710 x 1266,00 + 137 x 945,0015/05/2025
#30027IMÓVELITAÚR$ 135.890,00R$ 60.025,47106R$ 1.408,0015/05/2025
#20038IMÓVELBRADESCOR$ 144.000,00R$ 70.512,00164R$ 1.092,0010/05/2025
#20039IMÓVELCNPR$ 144.500,00R$ 51.323,501067 x 2235,00 + 99 x 1717,0010/05/2025
#50019IMÓVELPORTOR$ 145.664,86R$ 70.405,45180R$ 818,6515/06/2025
#30028IMÓVELITAÚR$ 147.400,00R$ 72.290,2061R$ 2.022,0010/05/2025
#30030IMÓVELREMAZAR$ 149.990,00R$ 62.349,77155R$ 1.381,0011/05/2025
#30029IMÓVELMYCONR$ 149.990,00R$ 69.349,77239R$ 701,0008/06/2025
#20041IMÓVELBRADESCOR$ 151.000,00R$ 84.873,00140R$ 843,0010/05/2025
#20042IMÓVELCNPR$ 151.200,00R$ 56.977,60180R$ 1.050,0010/05/2025
#20043IMÓVELSANTANDERR$ 151.780,00R$ 68.490,94142R$ 1.113,8010/05/2025
#30031IMÓVELPORTOR$ 153.490,00R$ 73.430,2783R$ 1.846,0015/05/2025
#20045IMÓVELCAIXAR$ 154.000,00R$ 63.042,00162R$ 1.161,0010/05/2025
#500009IMÓVELMYCONR$ 156.776,62R$ 92.105,86192R$ 565,8008/06/2025
#20046IMÓVELCNPR$ 163.000,00R$ 78.749,00125R$ 987,0010/06/2025
#20047IMÓVELCNPR$ 168.000,00R$ 53.364,0046R$ 4.091,0012/05/2025
#20048IMÓVELCAIXAR$ 169.000,00R$ 77.887,00168R$ 1.143,0010/05/2025
#20049IMÓVELCNPR$ 173.000,00R$ 70.979,00166R$ 1.054,0010/06/2025
#20050IMÓVELCAIXAR$ 178.150,00R$ 82.597,45158R$ 1.092,0010/05/2025
#20051IMÓVELCAIXAR$ 182.000,00R$ 84.386,00177R$ 1.123,0010/05/2025
#500010IMÓVELMYCONR$ 182.616,69R$ 107.000,18196R$ 688,9708/06/2025
#20052IMÓVELADEMICONR$ 183.000,00R$ 93.209,0056R$ 2.430,0015/05/2025
#500011IMÓVELMYCONR$ 187.408,81R$ 114.310,40205R$ 561,1808/06/2025
#20053IMÓVELITAÚR$ 191.000,00R$ 93.393,0077R$ 1.900,0021/05/2025
#20054IMÓVELCAIXAR$ 192.000,00R$ 93.416,00193R$ 1.208,0010/05/2025
#30033IMÓVELÂNCORAR$ 196.290,00R$ 96.414,6781R$ 1.901,0023/05/2025
#30034IMÓVELÂNCORAR$ 200.230,00R$ 94.505,29178R$ 1.337,0012/06/2025
#20055IMÓVELCAIXAR$ 204.000,00R$ 101.692,00189R$ 1.192,0010/05/2025
#20056IMÓVELCNPR$ 205.500,00R$ 67.726,501247 x 2.563,00 + 117 x 1.892,0012/05/2025
#30035IMÓVELRODOBENSR$ 209.830,00R$ 98.726,0991R$ 2.215,0010/06/2025
#20057IMÓVELPORTOR$ 210.000,00R$ 102.830,00192R$ 1.096,0015/05/2025
#20058IMÓVELCNPR$ 214.500,00R$ 70.833,501067 x 3345,00 + 99 x 2565,0010/05/2025
#20059IMÓVELMYCONR$ 217.500,00R$ 93.002,50155R$ 1.389,0008/06/2025
#20060IMÓVELCNPR$ 222.400,00R$ 94.115,201106 x 2374,00 + 104 x 2100,0010/05/2025
#20061IMÓVELPORTOR$ 223.000,00R$ 110.129,00169R$ 1.364,0015/05/2025
#30037IMÓVELITAÚR$ 225.990,00R$ 113.187,77145R$ 1.594,0005/06/2025
#30038IMÓVELSICREDIR$ 229.190,00R$ 107.171,37102R$ 1.856,0025/05/2025
#20063IMÓVELSANTANDERR$ 236.000,00R$ 127.428,0081R$ 1.727,0012/05/2025
#20064IMÓVELYAMAHAR$ 237.000,00R$ 154.451,00188R$ 624,0015/05/2025
#20065IMÓVELCAIXAR$ 240.670,00R$ 100.035,41186R$ 1.576,0010/05/2025
#30039IMÓVELRODOBENSR$ 241.990,00R$ 114.465,77137R$ 1.868,0010/05/2025
#50018IMÓVELMAGALUR$ 254.714,15R$ 118.560,01173R$ 1.794,4105/06/2025
#20066IMÓVELSANTANDERR$ 258.360,00R$ 119.942,28101R$ 2.302,0010/05/2025
#20067IMÓVELYAMAHAR$ 261.000,00R$ 101.003,0092R$ 3.052,0015/05/2025
#20068IMÓVELPORTOR$ 270.000,00R$ 136.410,0014710 x 2.512,00 + 137 x 1894,0015/05/2025
#20069IMÓVELCAIXAR$ 276.000,00R$ 184.348,00170R$ 819,0010/05/2025
#20070IMÓVELCNPR$ 288.000,00R$ 50.124,0052R$ 7.455,0010/05/2025
#20071IMÓVELPORTOR$ 300.000,00R$ 167.900,0097R$ 2.568,0015/05/2025
#70005IMÓVELPORTOR$ 302.000,00R$ 145.846,00192R$ 1.978,0015/05/2025
#20072IMÓVELPORTOR$ 302.000,00R$ 152.946,00192R$ 1.977,0015/05/2025
#20073IMÓVELCNPR$ 304.000,00R$ 53.992,0046R$ 8.490,0010/05/2025
#20075IMÓVELCAIXAR$ 311.000,00R$ 130.153,00195R$ 1.854,0012/05/2025
#20076IMÓVELCNPR$ 311.500,00R$ 105.864,50947 x 4825,00 + 87 x 4141,0010/05/2025
#20077IMÓVELYAMAHAR$ 311.500,00R$ 132.164,50143R$ 2.428,0015/05/2025
#20078IMÓVELCNPR$ 325.000,00R$ 133.475,00105R$ 3.322,0010/05/2025
#20079IMÓVELPORTOR$ 326.280,00R$ 164.704,44188177 x 1.698,00 + 11 x 584,0015/05/2025
#20080IMÓVELYAMAHAR$ 342.000,00R$ 204.366,0018889 x 1.457,00 + 99 x 624,0015/05/2025
#30040IMÓVELMYCONR$ 348.280,00R$ 168.910,44157R$ 2.401,0008/05/2025
#500012IMÓVELMYCONR$ 348.297,84R$ 161.010,85157R$ 2.400,3008/06/2025
#30041IMÓVELITAÚR$ 361.230,00R$ 146.208,2949R$ 9.248,0020/05/2025
#20082IMÓVELCAIXAR$ 378.000,00R$ 180.694,00168R$ 2.081,0012/05/2025
#20083IMÓVELPORTOR$ 390.000,00R$ 191.970,0015310 x 3595,00 + 143 x 2710,0015/05/2025
#20084IMÓVELCAIXAR$ 411.100,00R$ 187.455,30183R$ 2.446,0010/05/2025
#30042IMÓVELITAÚR$ 416.190,00R$ 181.472,3773R$ 7.775,0020/05/2025
#70006IMÓVELPORTOR$ 433.000,00R$ 241.959,00144R$ 2.633,0015/05/2025
#30043IMÓVELPORTOR$ 450.990,00R$ 242.272,77134R$ 2.857,0015/05/2025
#20087IMÓVELCNPR$ 470.000,00R$ 227.810,00158R$ 2.960,0010/05/2025
#20086IMÓVELBRADESCOR$ 470.000,00R$ 283.810,00114R$ 2.667,0010/05/2025
#30044IMÓVELPORTOR$ 475.040,00R$ 249.825,92106R$ 3.604,0015/05/2025
#20089IMÓVELRACON RANDONR$ 484.000,00R$ 201.132,0049R$ 8.026,0013/06/2025
#50020IMÓVELPORTOR$ 500.000,00R$ 243.682,00189R$ 3.090,0015/06/2025
#30046IMÓVELÂNCORAR$ 523.130,00R$ 303.931,99144R$ 2.725,0023/05/2025
#30047IMÓVELITAÚR$ 543.090,00R$ 264.391,07201R$ 3.089,0015/05/2025
#20091IMÓVELCNPR$ 545.000,00R$ 160.535,001057 x 8.079,00 + 98 x 6.139,0012/05/2025
#20090IMÓVELCNPR$ 545.000,00R$ 164.535,00947 x 8450,00 + 87 x 7265,0010/05/2025
#20092IMÓVELCNPR$ 596.000,00R$ 271.708,00167R$ 3.694,0010/06/2025
#20093IMÓVELCNPR$ 643.000,00R$ 295.489,00145R$ 5.146,0010/05/2025
#20094IMÓVELCNPR$ 705.000,00R$ 168.215,0078R$ 12.557,0010/05/2025
#20095IMÓVELPORTOR$ 712.000,00R$ 352.676,00112R$ 5.736,0015/05/2025
#30048IMÓVELITAÚR$ 881.060,00R$ 382.164,3874R$ 15.494,0020/05/2025
#20096IMÓVELCNPR$ 967.000,00R$ 442.241,00162R$ 6.450,0010/06/2025

O que são?

A carta contemplada é um documento que um consorciado recebe quando é contemplado. Ela também é chamada de carta de crédito e permite a compra de um bem ou a contratação de algum serviço previsto em contrato.

Dessa forma, isso significa que ao realizar a compra é possível ter acesso ao crédito disponível e aumentar seu poder de compra, já que é possível conseguir descontos e propostas mais vantajosas com o pagamento à vista.

Por que comprar?

Não importa qual seja o seu sonho: uma casa própria, comprar um veículo ou moto. As cartas contempladas são a melhor opção para você que está com dificuldades em linhas de financiamento ou acha as taxas altas demais para a aquisição do bem. Antes de tomar qualquer decisão, compare nossas opções de créditos de consórcio contemplados e certamente você vai se surpreender.

Caso você tenha adquirido uma cota de consórcio como forma de investimento ou não deseja adquirir o veículo ou imóvel neste momento e foi contemplado, é possível vender sua cota para a MMbens Consórcios e Investimentos. Temos a melhor proposta do mercado para que você consiga um excelente retorno financeiro