Código | Segmento | Adm | Crédito | Entrada | Prazo | Parcelas | Vencimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20001 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 53.700,00 | R$ 26.235,10 | 177 | R$ 371,14 | 05/06/2025 | |
#30004 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 54.840,00 | R$ 27.161,32 | 160 | R$ 376,00 | 05/06/2025 | |
#30005 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 55.990,00 | R$ 28.187,77 | 154 | R$ 417,00 | 05/06/2025 | |
#20002 | IMÓVEL | CNP | R$ 56.900,00 | R$ 17.808,70 | 106 | R$ 736,00 | 10/05/2025 | |
#20003 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 59.200,00 | R$ 28.861,60 | 149 | R$ 450,00 | 05/06/2025 | |
#30006 | IMÓVEL | RODOBENS | R$ 59.249,28 | R$ 26.262,73 | 204 | R$ 454,78 | 10/06/2025 | |
#500001 | IMÓVEL | MYCON | R$ 60.540,23 | R$ 46.392,43 | 51 | R$ 330,02 | 08/06/2025 | |
#30007 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 63.390,00 | R$ 31.357,97 | 141 | R$ 475,00 | 05/06/2025 | |
#500002 | IMÓVEL | MYCON | R$ 64.187,01 | R$ 31.476,30 | 147 | R$ 352,58 | 08/06/2025 | |
#20004 | IMÓVEL | PORTO | R$ 70.000,00 | R$ 33.110,00 | 192 | 22 x 463,00 + 170 x 380,00 | 15/05/2025 | |
#30009 | IMÓVEL | RODOBENS | R$ 70.626,56 | R$ 30.524,41 | 129 | R$ 622,00 | 10/06/2025 | |
#30010 | IMÓVEL | RODOBENS | R$ 70.740,13 | R$ 29.527,02 | 170 | R$ 536,80 | 10/06/2025 | |
#20005 | IMÓVEL | PORTO | R$ 71.300,00 | R$ 39.639,90 | 191 | R$ 472,00 | 15/05/2025 | |
#20006 | IMÓVEL | PORTO | R$ 74.800,00 | R$ 44.220,40 | 120 | R$ 586,00 | 15/05/2025 | |
#20007 | IMÓVEL | PORTO | R$ 80.000,00 | R$ 49.840,00 | 152 | R$ 435,00 | 15/05/2025 | |
#30011 | IMÓVEL | RODOBENS | R$ 80.224,25 | R$ 35.745,16 | 199 | R$ 625,00 | 10/06/2025 | |
#20008 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 80.300,00 | R$ 34.846,90 | 177 | R$ 544,00 | 12/05/2025 | |
#20009 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 81.600,00 | R$ 37.876,80 | 164 | R$ 646,00 | 10/05/2025 | |
#30012 | IMÓVEL | PORTO | R$ 82.990,00 | R$ 37.808,77 | 133 | R$ 724,00 | 15/05/2025 | |
#20010 | IMÓVEL | BRADESCO | R$ 86.000,00 | R$ 44.978,00 | 111 | R$ 588,00 | 10/05/2025 | |
#20011 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 86.200,00 | R$ 38.982,60 | 178 | R$ 524,00 | 12/05/2025 | |
#500003 | IMÓVEL | MYCON | R$ 87.251,58 | R$ 52.506,79 | 168 | R$ 355,13 | 08/06/2025 | |
#500004 | IMÓVEL | MYCON | R$ 89.355,56 | R$ 53.255,18 | 167 | R$ 360,08 | 08/06/2025 | |
#20013 | IMÓVEL | ADEMICON | R$ 91.000,00 | R$ 37.593,00 | 147 | R$ 724,00 | 15/05/2025 | |
#500006 | IMÓVEL | MYCON | R$ 91.174,52 | R$ 54.197,01 | 167 | R$ 361,10 | 08/06/2025 | |
#20014 | IMÓVEL | CNP | R$ 91.900,00 | R$ 42.613,70 | 127 | R$ 605,00 | 10/05/2025 | |
#500007 | IMÓVEL | MYCON | R$ 96.978,59 | R$ 58.030,51 | 165 | R$ 376,82 | 08/06/2025 | |
#20015 | IMÓVEL | BRADESCO | R$ 97.200,00 | R$ 45.235,60 | 159 | R$ 642,00 | 10/05/2025 | |
#20016 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 97.760,00 | R$ 45.348,48 | 168 | R$ 600,00 | 10/05/2025 | |
#30013 | IMÓVEL | PORTO | R$ 97.990,00 | R$ 49.153,77 | 124 | R$ 930,00 | 15/05/2025 | |
#30014 | IMÓVEL | PORTO | R$ 99.480,00 | R$ 53.188,04 | 186 | R$ 555,00 | 15/05/2025 | |
#20018 | IMÓVEL | CNP | R$ 99.800,00 | R$ 35.295,40 | 103 | R$ 1.414,00 | 10/05/2025 | |
#30016 | IMÓVEL | RODOBENS | R$ 100.572,39 | R$ 42.213,16 | 170 | R$ 701,50 | 10/06/2025 | |
#20019 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 103.600,00 | R$ 46.882,80 | 177 | R$ 609,00 | 10/05/2025 | |
#20020 | IMÓVEL | BRADESCO | R$ 105.000,00 | R$ 49.415,00 | 168 | R$ 695,00 | 10/05/2025 | |
#20021 | IMÓVEL | YAMAHA | R$ 105.200,00 | R$ 49.919,60 | 89 | R$ 833,00 | 15/05/2025 | |
#20023 | IMÓVEL | BRADESCO | R$ 108.000,00 | R$ 43.984,00 | 137 | R$ 930,00 | 10/05/2025 | |
#30017 | IMÓVEL | MYCON | R$ 108.000,00 | R$ 51.384,00 | 147 | R$ 761,00 | 08/06/2025 | |
#50017 | IMÓVEL | PORTO | R$ 108.238,58 | R$ 49.320,42 | 165 | R$ 744,60 | 15/06/2025 | |
#500008 | IMÓVEL | MYCON | R$ 108.700,00 | R$ 49.500,10 | 143 | R$ 813,00 | 08/06/2025 | |
#20025 | IMÓVEL | PORTO | R$ 110.000,00 | R$ 71.530,00 | 84 | R$ 623,00 | 15/05/2025 | |
#30021 | IMÓVEL | PORTO | R$ 110.990,00 | R$ 53.452,77 | 181 | R$ 658,00 | 15/05/2025 | |
#20027 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 112.000,00 | R$ 52.576,00 | 153 | R$ 672,00 | 05/06/2025 | |
#50016 | IMÓVEL | RODOBENS | R$ 113.859,28 | R$ 50.423,25 | 176 | R$ 825,96 | 10/06/2025 | |
#20028 | IMÓVEL | ÂNCORA | R$ 114.000,00 | R$ 67.622,00 | 80 | R$ 974,00 | 10/06/2025 | |
#20029 | IMÓVEL | PORTO | R$ 115.000,00 | R$ 66.645,00 | 127 | R$ 929,00 | 15/05/2025 | |
#20030 | IMÓVEL | PORTO | R$ 117.040,00 | R$ 72.691,92 | 121 | R$ 747,00 | 15/05/2025 | |
#20032 | IMÓVEL | PORTO | R$ 118.020,00 | R$ 59.714,46 | 109 | R$ 941,00 | 15/05/2025 | |
#20033 | IMÓVEL | PORTO | R$ 120.000,00 | R$ 57.260,00 | 153 | 9 x 1084,00 + 144 x 817,00 | 15/05/2025 | |
#20034 | IMÓVEL | BRADESCO | R$ 122.800,00 | R$ 57.024,40 | 147 | R$ 750,00 | 10/05/2025 | |
#30022 | IMÓVEL | PORTO | R$ 123.560,00 | R$ 56.741,88 | 122 | R$ 1.227,00 | 15/05/2025 | |
#20035 | IMÓVEL | PORTO | R$ 123.700,00 | R$ 57.845,10 | 111 | 3 x 1771,00 + 108 x 1083,00 | 15/05/2025 | |
#30024 | IMÓVEL | RODOBENS | R$ 126.590,00 | R$ 58.811,57 | 184 | R$ 855,00 | 12/05/2025 | |
#30025 | IMÓVEL | RODOBENS | R$ 127.290,00 | R$ 58.827,67 | 168 | R$ 867,00 | 12/05/2025 | |
#30026 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 127.790,00 | R$ 60.839,17 | 142 | R$ 709,00 | 15/05/2025 | |
#20036 | IMÓVEL | PORTO | R$ 129.600,00 | R$ 79.480,80 | 96 | 1 x 1490,00 + 95 x 1187,00 | 15/05/2025 | |
#20037 | IMÓVEL | PORTO | R$ 134.700,00 | R$ 63.098,10 | 147 | 10 x 1266,00 + 137 x 945,00 | 15/05/2025 | |
#30027 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 135.890,00 | R$ 60.025,47 | 106 | R$ 1.408,00 | 15/05/2025 | |
#20038 | IMÓVEL | BRADESCO | R$ 144.000,00 | R$ 70.512,00 | 164 | R$ 1.092,00 | 10/05/2025 | |
#20039 | IMÓVEL | CNP | R$ 144.500,00 | R$ 51.323,50 | 106 | 7 x 2235,00 + 99 x 1717,00 | 10/05/2025 | |
#50019 | IMÓVEL | PORTO | R$ 145.664,86 | R$ 70.405,45 | 180 | R$ 818,65 | 15/06/2025 | |
#30028 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 147.400,00 | R$ 72.290,20 | 61 | R$ 2.022,00 | 10/05/2025 | |
#30030 | IMÓVEL | REMAZA | R$ 149.990,00 | R$ 62.349,77 | 155 | R$ 1.381,00 | 11/05/2025 | |
#30029 | IMÓVEL | MYCON | R$ 149.990,00 | R$ 69.349,77 | 239 | R$ 701,00 | 08/06/2025 | |
#20041 | IMÓVEL | BRADESCO | R$ 151.000,00 | R$ 84.873,00 | 140 | R$ 843,00 | 10/05/2025 | |
#20042 | IMÓVEL | CNP | R$ 151.200,00 | R$ 56.977,60 | 180 | R$ 1.050,00 | 10/05/2025 | |
#20043 | IMÓVEL | SANTANDER | R$ 151.780,00 | R$ 68.490,94 | 142 | R$ 1.113,80 | 10/05/2025 | |
#30031 | IMÓVEL | PORTO | R$ 153.490,00 | R$ 73.430,27 | 83 | R$ 1.846,00 | 15/05/2025 | |
#20045 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 154.000,00 | R$ 63.042,00 | 162 | R$ 1.161,00 | 10/05/2025 | |
#500009 | IMÓVEL | MYCON | R$ 156.776,62 | R$ 92.105,86 | 192 | R$ 565,80 | 08/06/2025 | |
#20046 | IMÓVEL | CNP | R$ 163.000,00 | R$ 78.749,00 | 125 | R$ 987,00 | 10/06/2025 | |
#20047 | IMÓVEL | CNP | R$ 168.000,00 | R$ 53.364,00 | 46 | R$ 4.091,00 | 12/05/2025 | |
#20048 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 169.000,00 | R$ 77.887,00 | 168 | R$ 1.143,00 | 10/05/2025 | |
#20049 | IMÓVEL | CNP | R$ 173.000,00 | R$ 70.979,00 | 166 | R$ 1.054,00 | 10/06/2025 | |
#20050 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 178.150,00 | R$ 82.597,45 | 158 | R$ 1.092,00 | 10/05/2025 | |
#20051 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 182.000,00 | R$ 84.386,00 | 177 | R$ 1.123,00 | 10/05/2025 | |
#500010 | IMÓVEL | MYCON | R$ 182.616,69 | R$ 107.000,18 | 196 | R$ 688,97 | 08/06/2025 | |
#20052 | IMÓVEL | ADEMICON | R$ 183.000,00 | R$ 93.209,00 | 56 | R$ 2.430,00 | 15/05/2025 | |
#500011 | IMÓVEL | MYCON | R$ 187.408,81 | R$ 114.310,40 | 205 | R$ 561,18 | 08/06/2025 | |
#20053 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 191.000,00 | R$ 93.393,00 | 77 | R$ 1.900,00 | 21/05/2025 | |
#20054 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 192.000,00 | R$ 93.416,00 | 193 | R$ 1.208,00 | 10/05/2025 | |
#30033 | IMÓVEL | ÂNCORA | R$ 196.290,00 | R$ 96.414,67 | 81 | R$ 1.901,00 | 23/05/2025 | |
#30034 | IMÓVEL | ÂNCORA | R$ 200.230,00 | R$ 94.505,29 | 178 | R$ 1.337,00 | 12/06/2025 | |
#20055 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 204.000,00 | R$ 101.692,00 | 189 | R$ 1.192,00 | 10/05/2025 | |
#20056 | IMÓVEL | CNP | R$ 205.500,00 | R$ 67.726,50 | 124 | 7 x 2.563,00 + 117 x 1.892,00 | 12/05/2025 | |
#30035 | IMÓVEL | RODOBENS | R$ 209.830,00 | R$ 98.726,09 | 91 | R$ 2.215,00 | 10/06/2025 | |
#20057 | IMÓVEL | PORTO | R$ 210.000,00 | R$ 102.830,00 | 192 | R$ 1.096,00 | 15/05/2025 | |
#20058 | IMÓVEL | CNP | R$ 214.500,00 | R$ 70.833,50 | 106 | 7 x 3345,00 + 99 x 2565,00 | 10/05/2025 | |
#20059 | IMÓVEL | MYCON | R$ 217.500,00 | R$ 93.002,50 | 155 | R$ 1.389,00 | 08/06/2025 | |
#20060 | IMÓVEL | CNP | R$ 222.400,00 | R$ 94.115,20 | 110 | 6 x 2374,00 + 104 x 2100,00 | 10/05/2025 | |
#20061 | IMÓVEL | PORTO | R$ 223.000,00 | R$ 110.129,00 | 169 | R$ 1.364,00 | 15/05/2025 | |
#30037 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 225.990,00 | R$ 113.187,77 | 145 | R$ 1.594,00 | 05/06/2025 | |
#30038 | IMÓVEL | SICREDI | R$ 229.190,00 | R$ 107.171,37 | 102 | R$ 1.856,00 | 25/05/2025 | |
#20063 | IMÓVEL | SANTANDER | R$ 236.000,00 | R$ 127.428,00 | 81 | R$ 1.727,00 | 12/05/2025 | |
#20064 | IMÓVEL | YAMAHA | R$ 237.000,00 | R$ 154.451,00 | 188 | R$ 624,00 | 15/05/2025 | |
#20065 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 240.670,00 | R$ 100.035,41 | 186 | R$ 1.576,00 | 10/05/2025 | |
#30039 | IMÓVEL | RODOBENS | R$ 241.990,00 | R$ 114.465,77 | 137 | R$ 1.868,00 | 10/05/2025 | |
#50018 | IMÓVEL | MAGALU | R$ 254.714,15 | R$ 118.560,01 | 173 | R$ 1.794,41 | 05/06/2025 | |
#20066 | IMÓVEL | SANTANDER | R$ 258.360,00 | R$ 119.942,28 | 101 | R$ 2.302,00 | 10/05/2025 | |
#20067 | IMÓVEL | YAMAHA | R$ 261.000,00 | R$ 101.003,00 | 92 | R$ 3.052,00 | 15/05/2025 | |
#20068 | IMÓVEL | PORTO | R$ 270.000,00 | R$ 136.410,00 | 147 | 10 x 2.512,00 + 137 x 1894,00 | 15/05/2025 | |
#20069 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 276.000,00 | R$ 184.348,00 | 170 | R$ 819,00 | 10/05/2025 | |
#20070 | IMÓVEL | CNP | R$ 288.000,00 | R$ 50.124,00 | 52 | R$ 7.455,00 | 10/05/2025 | |
#20071 | IMÓVEL | PORTO | R$ 300.000,00 | R$ 167.900,00 | 97 | R$ 2.568,00 | 15/05/2025 | |
#70005 | IMÓVEL | PORTO | R$ 302.000,00 | R$ 145.846,00 | 192 | R$ 1.978,00 | 15/05/2025 | |
#20072 | IMÓVEL | PORTO | R$ 302.000,00 | R$ 152.946,00 | 192 | R$ 1.977,00 | 15/05/2025 | |
#20073 | IMÓVEL | CNP | R$ 304.000,00 | R$ 53.992,00 | 46 | R$ 8.490,00 | 10/05/2025 | |
#20075 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 311.000,00 | R$ 130.153,00 | 195 | R$ 1.854,00 | 12/05/2025 | |
#20076 | IMÓVEL | CNP | R$ 311.500,00 | R$ 105.864,50 | 94 | 7 x 4825,00 + 87 x 4141,00 | 10/05/2025 | |
#20077 | IMÓVEL | YAMAHA | R$ 311.500,00 | R$ 132.164,50 | 143 | R$ 2.428,00 | 15/05/2025 | |
#20078 | IMÓVEL | CNP | R$ 325.000,00 | R$ 133.475,00 | 105 | R$ 3.322,00 | 10/05/2025 | |
#20079 | IMÓVEL | PORTO | R$ 326.280,00 | R$ 164.704,44 | 188 | 177 x 1.698,00 + 11 x 584,00 | 15/05/2025 | |
#20080 | IMÓVEL | YAMAHA | R$ 342.000,00 | R$ 204.366,00 | 188 | 89 x 1.457,00 + 99 x 624,00 | 15/05/2025 | |
#30040 | IMÓVEL | MYCON | R$ 348.280,00 | R$ 168.910,44 | 157 | R$ 2.401,00 | 08/05/2025 | |
#500012 | IMÓVEL | MYCON | R$ 348.297,84 | R$ 161.010,85 | 157 | R$ 2.400,30 | 08/06/2025 | |
#30041 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 361.230,00 | R$ 146.208,29 | 49 | R$ 9.248,00 | 20/05/2025 | |
#20082 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 378.000,00 | R$ 180.694,00 | 168 | R$ 2.081,00 | 12/05/2025 | |
#20083 | IMÓVEL | PORTO | R$ 390.000,00 | R$ 191.970,00 | 153 | 10 x 3595,00 + 143 x 2710,00 | 15/05/2025 | |
#20084 | IMÓVEL | CAIXA | R$ 411.100,00 | R$ 187.455,30 | 183 | R$ 2.446,00 | 10/05/2025 | |
#30042 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 416.190,00 | R$ 181.472,37 | 73 | R$ 7.775,00 | 20/05/2025 | |
#70006 | IMÓVEL | PORTO | R$ 433.000,00 | R$ 241.959,00 | 144 | R$ 2.633,00 | 15/05/2025 | |
#30043 | IMÓVEL | PORTO | R$ 450.990,00 | R$ 242.272,77 | 134 | R$ 2.857,00 | 15/05/2025 | |
#20087 | IMÓVEL | CNP | R$ 470.000,00 | R$ 227.810,00 | 158 | R$ 2.960,00 | 10/05/2025 | |
#20086 | IMÓVEL | BRADESCO | R$ 470.000,00 | R$ 283.810,00 | 114 | R$ 2.667,00 | 10/05/2025 | |
#30044 | IMÓVEL | PORTO | R$ 475.040,00 | R$ 249.825,92 | 106 | R$ 3.604,00 | 15/05/2025 | |
#20089 | IMÓVEL | RACON RANDON | R$ 484.000,00 | R$ 201.132,00 | 49 | R$ 8.026,00 | 13/06/2025 | |
#50020 | IMÓVEL | PORTO | R$ 500.000,00 | R$ 243.682,00 | 189 | R$ 3.090,00 | 15/06/2025 | |
#30046 | IMÓVEL | ÂNCORA | R$ 523.130,00 | R$ 303.931,99 | 144 | R$ 2.725,00 | 23/05/2025 | |
#30047 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 543.090,00 | R$ 264.391,07 | 201 | R$ 3.089,00 | 15/05/2025 | |
#20091 | IMÓVEL | CNP | R$ 545.000,00 | R$ 160.535,00 | 105 | 7 x 8.079,00 + 98 x 6.139,00 | 12/05/2025 | |
#20090 | IMÓVEL | CNP | R$ 545.000,00 | R$ 164.535,00 | 94 | 7 x 8450,00 + 87 x 7265,00 | 10/05/2025 | |
#20092 | IMÓVEL | CNP | R$ 596.000,00 | R$ 271.708,00 | 167 | R$ 3.694,00 | 10/06/2025 | |
#20093 | IMÓVEL | CNP | R$ 643.000,00 | R$ 295.489,00 | 145 | R$ 5.146,00 | 10/05/2025 | |
#20094 | IMÓVEL | CNP | R$ 705.000,00 | R$ 168.215,00 | 78 | R$ 12.557,00 | 10/05/2025 | |
#20095 | IMÓVEL | PORTO | R$ 712.000,00 | R$ 352.676,00 | 112 | R$ 5.736,00 | 15/05/2025 | |
#30048 | IMÓVEL | ITAÚ | R$ 881.060,00 | R$ 382.164,38 | 74 | R$ 15.494,00 | 20/05/2025 | |
#20096 | IMÓVEL | CNP | R$ 967.000,00 | R$ 442.241,00 | 162 | R$ 6.450,00 | 10/06/2025 |
WhatsApp us