Código | Segmento | Adm | Crédito | Entrada | Prazo | Parcelas | Vencimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20002 | Imóvel | ITAÚ | R$ 61.700,00 | R$ 26.351,00 | 151 | R$ 409,00 | 05/12/2024 | |
#20006 | Imóvel | ITAÚ | R$ 101.200,00 | R$ 31.036,00 | 36 | R$ 3.480,00 | 16/12/2024 | |
#20007 | Imóvel | ITAÚ | R$ 101.200,00 | R$ 31.036,00 | 36 | R$ 3.480,00 | 16/12/2024 | |
#20008 | Imóvel | ITAÚ | R$ 101.200,00 | R$ 31.036,00 | 36 | R$ 3.480,00 | 16/12/2024 | |
#20009 | Imóvel | ITAÚ | R$ 101.200,00 | R$ 31.036,00 | 36 | R$ 3.480,00 | 16/12/2024 | |
#20010 | Imóvel | ITAÚ | R$ 101.200,00 | R$ 31.036,00 | 36 | R$ 3.480,00 | 16/12/2024 | |
#20011 | Imóvel | CNP | R$ 103.000,00 | R$ 41.590,00 | 114 | R$ 651,00 | 10/12/2024 | |
#30024 | Imóvel | ITAÚ | R$ 103.990,00 | R$ 46.019,70 | 26 | R$ 2.935,00 | 10/12/2024 | |
#70006 | Imóvel | MYCON | R$ 105.000,00 | R$ 41.150,00 | 166 | R$ 668,25 | 08/12/2024 | |
#90001 | Imóvel | ITAÚ | R$ 108.500,00 | R$ 29.055,00 | 58 | R$ 2.346,94 | 20/11/2024 | |
#30040 | Imóvel | ITAÚ | R$ 109.286,26 | R$ 41.178,59 | 60 | R$ 2.053,44 | 20/12/2024 | |
#80038 | Imóvel | RODOBENS | R$ 111.500,00 | R$ 49.245,00 | 199 | R$ 710,00 | 11/12/2024 | |
#80039 | Imóvel | YAMAHA | R$ 112.800,00 | R$ 49.609,00 | 168 | R$ 725,00 | 16/12/2024 | |
#70001 | Imóvel | ITAÚ | R$ 113.000,00 | R$ 49.390,00 | 160 | R$ 734,40 | 05/12/2024 | |
#20018 | Imóvel | CAIXA | R$ 117.000,00 | R$ 49.010,00 | 192 | R$ 697,00 | 10/12/2024 | |
#20019 | Imóvel | ITAÚ | R$ 119.200,00 | R$ 41.076,00 | 36 | R$ 3.395,00 | 16/12/2024 | |
#80040 | Imóvel | SERVOPA | R$ 124.000,00 | R$ 49.765,00 | 151 | R$ 1.145,00 | 16/12/2024 | |
#80041 | Imóvel | SERVOPA | R$ 125.000,00 | R$ 54.810,00 | 162 | R$ 1.060,00 | 16/01/2023 | |
#20022 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 126.000,00 | R$ 44.280,00 | 95 | 3 x 2.216,00 + 92 x 1.485,00 | 15/11/2024 | |
#20023 | Imóvel | CNP | R$ 130.000,00 | R$ 58.900,00 | 96 | R$ 1.443,00 | 10/12/2024 | |
#20024 | Imóvel | CNP | R$ 130.000,00 | R$ 58.900,00 | 96 | R$ 1.443,00 | 10/12/2024 | |
#00003 | Imóvel | ITAÚ | R$ 144.200,00 | R$ 37.384,00 | 37 | R$ 4.329,45 | 10/12/2024 | |
#20031 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 145.000,00 | R$ 56.650,00 | 76 | R$ 1.945,00 | 15/11/2024 | |
#20032 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 150.000,00 | R$ 57.500,00 | 196 | 2 x 638,00 + 18 x 1.017,00 + 176 x 986,00 | 18/11/2024 | |
#20033 | Imóvel | CNP | R$ 153.000,00 | R$ 61.590,00 | 162 | R$ 923,00 | 10/12/2024 | |
#20034 | Imóvel | RODOBENS | R$ 161.000,00 | R$ 66.830,00 | 193 | R$ 1.117,00 | 10/12/2024 | |
#90004 | Imóvel | ITAÚ | R$ 161.200,00 | R$ 40.636,00 | 39 | R$ 4.784,94 | 16/11/2024 | |
#90005 | Imóvel | ITAÚ | R$ 161.600,00 | R$ 40.648,00 | 39 | R$ 4.786,94 | 16/11/2024 | |
#80046 | Imóvel | EMBRACON | R$ 162.000,00 | R$ 69.560,00 | 148 | R$ 1.200,00 | 10/12/2024 | |
#20036 | Imóvel | CNP | R$ 163.000,00 | R$ 37.890,00 | 51 | R$ 4.091,00 | 10/12/2024 | |
#20037 | Imóvel | BRADESCO | R$ 165.000,00 | R$ 69.950,00 | 162 | R$ 1.252,00 | 10/12/2024 | |
#80050 | Imóvel | EMBRACON | R$ 172.000,00 | R$ 68.910,00 | 118 | R$ 1.750,00 | 10/12/2024 | |
#20039 | Imóvel | CNP | R$ 173.000,00 | R$ 71.390,00 | 141 | R$ 1.182,00 | 10/12/2024 | |
#00007 | Imóvel | ITAÚ | R$ 176.600,00 | R$ 42.432,00 | 39 | R$ 5.316,64 | 10/12/2024 | |
#00008 | Imóvel | ITAÚ | R$ 182.500,00 | R$ 56.550,00 | 36 | R$ 5.264,48 | 10/12/2024 | |
#20043 | Imóvel | ZEMA | R$ 188.000,00 | R$ 69.640,00 | 141 | R$ 1.469,00 | 18/11/2024 | |
#70007 | Imóvel | SANTANDER | R$ 192.000,00 | R$ 72.760,00 | 107 | R$ 2.026,00 | 10/12/2024 | |
#80056 | Imóvel | SERVOPA | R$ 197.900,00 | R$ 74.837,00 | 132 | R$ 1.906,00 | 08/12/2024 | |
#80002 | Imóvel | RODOBENS | R$ 201.600,00 | R$ 89.653,00 | 95 | 34x R$ 1.605,00 + 61x R$ 2.690,00 | 11/12/2024 | |
#20045 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 204.500,00 | R$ 75.135,00 | 186 | 20 x 1.586,00 + 166 x 1.412,00 | 18/11/2024 | |
#20046 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 205.500,00 | R$ 45.165,00 | 30 | R$ 7.138,00 | 18/11/2024 | |
#20047 | Imóvel | BRADESCO | R$ 208.200,00 | R$ 92.946,00 | 174 | R$ 1.363,00 | 10/12/2024 | |
#30006 | Imóvel | ITAÚ | R$ 208.990,00 | R$ 90.169,70 | 65 | R$ 3.022,00 | 20/11/2024 | |
#80057 | Imóvel | RODOBENS | R$ 211.000,00 | R$ 92.330,00 | 160 | R$ 1.580,00 | 11/12/2024 | |
#80058 | Imóvel | SERVOPA | R$ 214.042,00 | R$ 92.619,58 | 93 | R$ 2.198,32 | 16/12/2024 | |
#90007 | Imóvel | ITAÚ | R$ 228.853,11 | R$ 44.665,59 | 32 | R$ 8.798,04 | 27/11/2024 | |
#90008 | Imóvel | ITAÚ | R$ 228.853,11 | R$ 44.665,59 | 32 | R$ 8.798,04 | 27/11/2024 | |
#80060 | Imóvel | YAMAHA | R$ 250.000,00 | R$ 105.680,00 | 174 | R$ 1.680,00 | 18/12/2024 | |
#80061 | Imóvel | YAMAHA | R$ 252.000,00 | R$ 103.422,00 | 149 | R$ 1.981,00 | 16/12/2024 | |
#20057 | Imóvel | SANTANDER | R$ 257.000,00 | R$ 83.710,00 | 188 | R$ 1.624,00 | 10/12/2024 | |
#80062 | Imóvel | EMBRACON | R$ 258.000,00 | R$ 113.756,00 | 109 | R$ 2.016,00 | 10/12/2024 | |
#20058 | Imóvel | CAIXA | R$ 260.000,00 | R$ 114.800,00 | 163 | R$ 1.953,00 | 10/12/2024 | |
#70002 | Imóvel | ITAÚ | R$ 272.000,00 | R$ 119.160,00 | 147 | R$ 1.666,64 | 05/12/2024 | |
#80005 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 279.000,00 | R$ 125.370,00 | 97 | 88x R$ 3.250,00 + 9x R$ 1.400,00 | 15/12/2024 | |
#20060 | Imóvel | ITAÚ | R$ 286.000,00 | R$ 75.580,00 | 54 | R$ 6.867,00 | 16/12/2024 | |
#20061 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 291.000,00 | R$ 113.730,00 | 183 | 3 x 1.263,00 + 180 x 1.936,00 | 18/11/2024 | |
#20062 | Imóvel | CAIXA | R$ 302.000,00 | R$ 137.060,00 | 198 | R$ 1.790,00 | 10/12/2024 | |
#80007 | Imóvel | RODOBENS | R$ 321.500,00 | R$ 143.445,00 | 193 | 168x R$ 2.324,00 + 25x R$ 1.120,00 | 10/12/2024 | |
#80009 | Imóvel | SERVOPA | R$ 335.600,00 | R$ 145.718,00 | 141 | 108x R$ 3.150,00 + 33x R$ 2.383,00 | 16/12/2024 | |
#20066 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 339.000,00 | R$ 135.170,00 | 165 | R$ 2.268,00 | 18/11/2024 | |
#20067 | Imóvel | RODOBENS | R$ 355.300,00 | R$ 143.659,00 | 169 | 113 x 2.635,00 + 56 x 2.431,00 | 10/12/2024 | |
#80065 | Imóvel | RODOBENS | R$ 367.000,00 | R$ 141.010,00 | 127 | R$ 3.270,00 | 10/12/2024 | |
#20068 | Imóvel | ITAÚ | R$ 370.000,00 | R$ 123.100,00 | 79 | R$ 6.115,00 | 20/11/2024 | |
#20069 | Imóvel | ITAÚ | R$ 370.000,00 | R$ 123.100,00 | 79 | R$ 6.130,00 | 20/11/2024 | |
#80066 | Imóvel | EMBRACON | R$ 373.000,00 | R$ 144.168,00 | 74 | R$ 5.978,00 | 10/12/2024 | |
#80067 | Imóvel | MAGALU | R$ 375.000,00 | R$ 163.440,00 | 116 | R$ 3.800,00 | 21/12/2024 | |
#80068 | Imóvel | RODOBENS | R$ 390.000,00 | R$ 163.700,00 | 187 | R$ 2.502,00 | 10/12/2024 | |
#80069 | Imóvel | RODOBENS | R$ 398.000,00 | R$ 148.940,00 | 180 | R$ 3.082,00 | 10/12/2024 | |
#20073 | Imóvel | ITAÚ | R$ 418.000,00 | R$ 142.540,00 | 79 | R$ 6.751,00 | 20/11/2024 | |
#20076 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 467.300,00 | R$ 194.819,00 | 151 | 2 x 1860,00 + 149 x 3720,00 | 15/12/2024 | |
#20077 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 472.000,00 | R$ 194.660,00 | 198 | 2 x 1.858,00 + 184 x 3.092,00 + 12 x 2.593,00 | 18/11/2024 | |
#20081 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 564.200,00 | R$ 231.926,00 | 123 | 3 x 2.881,00 + 120 x 4.708,00 | 18/11/2024 | |
#20083 | Imóvel | CAIXA | R$ 576.000,00 | R$ 259.280,00 | 183 | R$ 3.362,00 | 10/12/2024 | |
#20085 | Imóvel | ITAÚ | R$ 605.000,00 | R$ 273.150,00 | 79 | R$ 9.520,00 | 10/12/2024 | |
#20088 | Imóvel | ITAÚ | R$ 706.000,00 | R$ 310.180,00 | 24 | R$ 21.775,00 | 10/12/2024 | |
#20092 | Imóvel | CNP | R$ 883.000,00 | R$ 259.490,00 | 99 | 6 x 11.706,00 + 93 x 9.956,00 | 10/12/2024 | |
#80077 | Imóvel | PORTO SEGURO | R$ 923.000,00 | R$ 405.590,00 | 169 | R$ 6.353,00 | 11/12/2024 | |
#20093 | Imóvel | ITAÚ | R$ 1.032.000,00 | R$ 372.960,00 | 24 | R$ 35.590,00 | 10/12/2024 |
WhatsApp us