Cartas Contempladas de Imóveis

Cartas Contempladas de Imóveis

Cartas Contempladas de Imóveis

CódigoSegmentoAdmCréditoEntradaPrazo
ParcelasVencimento
#20002ImóvelITAÚR$ 61.700,00R$ 26.351,00151R$ 409,0005/12/2024
#20006ImóvelITAÚR$ 101.200,00R$ 31.036,0036R$ 3.480,0016/12/2024
#20007ImóvelITAÚR$ 101.200,00R$ 31.036,0036R$ 3.480,0016/12/2024
#20008ImóvelITAÚR$ 101.200,00R$ 31.036,0036R$ 3.480,0016/12/2024
#20009ImóvelITAÚR$ 101.200,00R$ 31.036,0036R$ 3.480,0016/12/2024
#20010ImóvelITAÚR$ 101.200,00R$ 31.036,0036R$ 3.480,0016/12/2024
#20011ImóvelCNPR$ 103.000,00R$ 41.590,00114R$ 651,0010/12/2024
#30024ImóvelITAÚR$ 103.990,00R$ 46.019,7026R$ 2.935,0010/12/2024
#70006ImóvelMYCONR$ 105.000,00R$ 41.150,00166R$ 668,2508/12/2024
#90001ImóvelITAÚR$ 108.500,00R$ 29.055,0058R$ 2.346,9420/11/2024
#30040ImóvelITAÚR$ 109.286,26R$ 41.178,5960R$ 2.053,4420/12/2024
#80038ImóvelRODOBENSR$ 111.500,00R$ 49.245,00199R$ 710,0011/12/2024
#80039ImóvelYAMAHAR$ 112.800,00R$ 49.609,00168R$ 725,0016/12/2024
#70001ImóvelITAÚR$ 113.000,00R$ 49.390,00160R$ 734,4005/12/2024
#20018ImóvelCAIXAR$ 117.000,00R$ 49.010,00192R$ 697,0010/12/2024
#20019ImóvelITAÚR$ 119.200,00R$ 41.076,0036R$ 3.395,0016/12/2024
#80040ImóvelSERVOPAR$ 124.000,00R$ 49.765,00151R$ 1.145,0016/12/2024
#80041ImóvelSERVOPAR$ 125.000,00R$ 54.810,00162R$ 1.060,0016/01/2023
#20022ImóvelPORTO SEGUROR$ 126.000,00R$ 44.280,00953 x 2.216,00 + 92 x 1.485,0015/11/2024
#20023ImóvelCNPR$ 130.000,00R$ 58.900,0096R$ 1.443,0010/12/2024
#20024ImóvelCNPR$ 130.000,00R$ 58.900,0096R$ 1.443,0010/12/2024
#00003ImóvelITAÚR$ 144.200,00R$ 37.384,0037R$ 4.329,4510/12/2024
#20031ImóvelPORTO SEGUROR$ 145.000,00R$ 56.650,0076R$ 1.945,0015/11/2024
#20032ImóvelPORTO SEGUROR$ 150.000,00R$ 57.500,001962 x 638,00 + 18 x 1.017,00 + 176 x 986,0018/11/2024
#20033ImóvelCNPR$ 153.000,00R$ 61.590,00162R$ 923,0010/12/2024
#20034ImóvelRODOBENSR$ 161.000,00R$ 66.830,00193R$ 1.117,0010/12/2024
#90004ImóvelITAÚR$ 161.200,00R$ 40.636,0039R$ 4.784,9416/11/2024
#90005ImóvelITAÚR$ 161.600,00R$ 40.648,0039R$ 4.786,9416/11/2024
#80046ImóvelEMBRACONR$ 162.000,00R$ 69.560,00148R$ 1.200,0010/12/2024
#20036ImóvelCNPR$ 163.000,00R$ 37.890,0051R$ 4.091,0010/12/2024
#20037ImóvelBRADESCOR$ 165.000,00R$ 69.950,00162R$ 1.252,0010/12/2024
#80050ImóvelEMBRACONR$ 172.000,00R$ 68.910,00118R$ 1.750,0010/12/2024
#20039ImóvelCNPR$ 173.000,00R$ 71.390,00141R$ 1.182,0010/12/2024
#00007ImóvelITAÚR$ 176.600,00R$ 42.432,0039R$ 5.316,6410/12/2024
#00008ImóvelITAÚR$ 182.500,00R$ 56.550,0036R$ 5.264,4810/12/2024
#20043ImóvelZEMAR$ 188.000,00R$ 69.640,00141R$ 1.469,0018/11/2024
#70007ImóvelSANTANDERR$ 192.000,00R$ 72.760,00107R$ 2.026,0010/12/2024
#80056ImóvelSERVOPAR$ 197.900,00R$ 74.837,00132R$ 1.906,0008/12/2024
#80002ImóvelRODOBENSR$ 201.600,00R$ 89.653,009534x R$ 1.605,00 + 61x R$ 2.690,0011/12/2024
#20045ImóvelPORTO SEGUROR$ 204.500,00R$ 75.135,0018620 x 1.586,00 + 166 x 1.412,0018/11/2024
#20046ImóvelPORTO SEGUROR$ 205.500,00R$ 45.165,0030R$ 7.138,0018/11/2024
#20047ImóvelBRADESCOR$ 208.200,00R$ 92.946,00174R$ 1.363,0010/12/2024
#30006ImóvelITAÚR$ 208.990,00R$ 90.169,7065R$ 3.022,0020/11/2024
#80057ImóvelRODOBENSR$ 211.000,00R$ 92.330,00160R$ 1.580,0011/12/2024
#80058ImóvelSERVOPAR$ 214.042,00R$ 92.619,5893R$ 2.198,3216/12/2024
#90007ImóvelITAÚR$ 228.853,11R$ 44.665,5932R$ 8.798,0427/11/2024
#90008ImóvelITAÚR$ 228.853,11R$ 44.665,5932R$ 8.798,0427/11/2024
#80060ImóvelYAMAHAR$ 250.000,00R$ 105.680,00174R$ 1.680,0018/12/2024
#80061ImóvelYAMAHAR$ 252.000,00R$ 103.422,00149R$ 1.981,0016/12/2024
#20057ImóvelSANTANDERR$ 257.000,00R$ 83.710,00188R$ 1.624,0010/12/2024
#80062ImóvelEMBRACONR$ 258.000,00R$ 113.756,00109R$ 2.016,0010/12/2024
#20058ImóvelCAIXAR$ 260.000,00R$ 114.800,00163R$ 1.953,0010/12/2024
#70002ImóvelITAÚR$ 272.000,00R$ 119.160,00147R$ 1.666,6405/12/2024
#80005ImóvelPORTO SEGUROR$ 279.000,00R$ 125.370,009788x R$ 3.250,00 + 9x R$ 1.400,0015/12/2024
#20060ImóvelITAÚR$ 286.000,00R$ 75.580,0054R$ 6.867,0016/12/2024
#20061ImóvelPORTO SEGUROR$ 291.000,00R$ 113.730,001833 x 1.263,00 + 180 x 1.936,0018/11/2024
#20062ImóvelCAIXAR$ 302.000,00R$ 137.060,00198R$ 1.790,0010/12/2024
#80007ImóvelRODOBENSR$ 321.500,00R$ 143.445,00193168x R$ 2.324,00 + 25x R$ 1.120,0010/12/2024
#80009ImóvelSERVOPAR$ 335.600,00R$ 145.718,00141108x R$ 3.150,00 + 33x R$ 2.383,0016/12/2024
#20066ImóvelPORTO SEGUROR$ 339.000,00R$ 135.170,00165R$ 2.268,0018/11/2024
#20067ImóvelRODOBENSR$ 355.300,00R$ 143.659,00169113 x 2.635,00 + 56 x 2.431,0010/12/2024
#80065ImóvelRODOBENSR$ 367.000,00R$ 141.010,00127R$ 3.270,0010/12/2024
#20068ImóvelITAÚR$ 370.000,00R$ 123.100,0079R$ 6.115,0020/11/2024
#20069ImóvelITAÚR$ 370.000,00R$ 123.100,0079R$ 6.130,0020/11/2024
#80066ImóvelEMBRACONR$ 373.000,00R$ 144.168,0074R$ 5.978,0010/12/2024
#80067ImóvelMAGALUR$ 375.000,00R$ 163.440,00116R$ 3.800,0021/12/2024
#80068ImóvelRODOBENSR$ 390.000,00R$ 163.700,00187R$ 2.502,0010/12/2024
#80069ImóvelRODOBENSR$ 398.000,00R$ 148.940,00180R$ 3.082,0010/12/2024
#20073ImóvelITAÚR$ 418.000,00R$ 142.540,0079R$ 6.751,0020/11/2024
#20076ImóvelPORTO SEGUROR$ 467.300,00R$ 194.819,001512 x 1860,00 + 149 x 3720,0015/12/2024
#20077ImóvelPORTO SEGUROR$ 472.000,00R$ 194.660,001982 x 1.858,00 + 184 x 3.092,00 + 12 x 2.593,0018/11/2024
#20081ImóvelPORTO SEGUROR$ 564.200,00R$ 231.926,001233 x 2.881,00 + 120 x 4.708,0018/11/2024
#20083ImóvelCAIXAR$ 576.000,00R$ 259.280,00183R$ 3.362,0010/12/2024
#20085ImóvelITAÚR$ 605.000,00R$ 273.150,0079R$ 9.520,0010/12/2024
#20088ImóvelITAÚR$ 706.000,00R$ 310.180,0024R$ 21.775,0010/12/2024
#20092ImóvelCNPR$ 883.000,00R$ 259.490,00996 x 11.706,00 + 93 x 9.956,0010/12/2024
#80077ImóvelPORTO SEGUROR$ 923.000,00R$ 405.590,00169R$ 6.353,0011/12/2024
#20093ImóvelITAÚR$ 1.032.000,00R$ 372.960,0024R$ 35.590,0010/12/2024

O que são?

A carta contemplada é um documento que um consorciado recebe quando é contemplado. Ela também é chamada de carta de crédito e permite a compra de um bem ou a contratação de algum serviço previsto em contrato.

Dessa forma, isso significa que ao realizar a compra é possível ter acesso ao crédito disponível e aumentar seu poder de compra, já que é possível conseguir descontos e propostas mais vantajosas com o pagamento à vista.

Por que comprar?

Não importa qual seja o seu sonho: uma casa própria, comprar um veículo ou moto. As cartas contempladas são a melhor opção para você que está com dificuldades em linhas de financiamento ou acha as taxas altas demais para a aquisição do bem. Antes de tomar qualquer decisão, compare nossas opções de créditos de consórcio contemplados e certamente você vai se surpreender.

Caso você tenha adquirido uma cota de consórcio como forma de investimento ou não deseja adquirir o veículo ou imóvel neste momento e foi contemplado, é possível vender sua cota para a MMbens Consórcios e Investimentos. Temos a melhor proposta do mercado para que você consiga um excelente retorno financeiro