Código | Segmento | Adm | Crédito | Entrada | Prazo | Parcelas | Vencimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#80151 | Auto | SERRANA | R$ 120.810,00 | R$ 43.724,45 | 56 | R$ 2.300,05 | 20/02/2025 | |
#20163 | Auto | ITAÚ | R$ 129.700,00 | R$ 40.891,00 | 48 | R$ 3.105,00 | 15/02/2025 | |
#20164 | Auto | ITAÚ | R$ 134.600,00 | R$ 49.938,00 | 21 | R$ 5.636,00 | 10/02/2025 | |
#20166 | Auto | ITAÚ | R$ 150.000,00 | R$ 59.500,00 | 21 | R$ 6.420,00 | 05/02/2025 | |
#80033 | Auto | RODOBENS | R$ 150.000,00 | R$ 66.500,00 | 29 | 15x R$ 5.520,00 + 14x R$ 4.360,00 | 16/04/2025 | |
#20167 | Auto | ITAÚ | R$ 152.000,00 | R$ 59.560,00 | 21 | R$ 6.848,00 | 05/02/2025 | |
#20174 | Auto | PORTO SEGURO | R$ 174.000,00 | R$ 69.220,00 | 73 | R$ 2.515,00 | 15/02/2025 | |
#20176 | Auto | PORTO SEGURO VP | R$ 177.200,00 | R$ 80.316,00 | 103 | R$ 1.619,00 | 17/02/2025 | |
#20177 | Auto | PORTO SEGURO VP | R$ 187.900,00 | R$ 73.637,00 | 100 | R$ 2.074,00 | 17/02/2025 | |
#20178 | Auto | CAIXA | R$ 188.000,00 | R$ 82.640,00 | 77 | R$ 2.198,00 | 15/02/2025 | |
#80034 | Auto | RODOBENS | R$ 216.500,00 | R$ 92.995,00 | 65 | 49x R$ 3.765,00 + 16x R$ 3.441,00 | 17/04/2025 | |
#80153 | Auto | ADEMICON | R$ 230.000,00 | R$ 70.400,00 | 54 | R$ 4.506,00 | 10/02/2025 | |
#20181 | Auto | ITAÚ | R$ 240.400,00 | R$ 93.812,00 | 48 | R$ 4.750,00 | 15/02/2025 | |
#20184 | Auto | ITAÚ | R$ 261.200,00 | R$ 105.836,00 | 48 | R$ 5.030,00 | 15/02/2025 | |
#80155 | Auto | SERVOPA | R$ 274.630,00 | R$ 94.238,90 | 69 | R$ 4.359,00 | 14/02/2025 | |
#20185 | Auto | ITAÚ | R$ 296.100,00 | R$ 101.883,00 | 50 | R$ 6.420,00 | 15/02/2025 | |
#80156 | Auto | SERVOPA | R$ 300.000,00 | R$ 120.990,99 | 112 | R$ 2.990,99 | 16/02/2025 | |
#50000 | Auto | PORTO SEGURO VP | R$ 364.000,00 | R$ 146.900,00 | 112 | R$ 3.723,00 | 15/02/2025 | |
#20186 | Auto | CAIXA | R$ 376.400,00 | R$ 158.292,00 | 66 | R$ 4.683,00 | 17/02/2025 | |
#50001 | Auto | PORTO SEGURO VP | R$ 552.000,00 | R$ 229.900,00 | 110 | R$ 5.767,00 | 15/02/2025 |
WhatsApp us