Código | Segmento | Adm | Crédito | Entrada | Prazo | Parcelas | Vencimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#80074 | AUTO | ÂNCORA | R$ 51.912,00 | R$ 25.938,24 | 40 | 39x R$ 1.046,00 + 1x R$ 426,00 | 10/06/2025 | |
#80075 | AUTO | SERVOPA | R$ 53.200,00 | R$ 25.869,00 | 58 | R$ 805,00 | 16/05/2025 | |
#80077 | AUTO | RODOBENS | R$ 55.500,00 | R$ 27.610,00 | 47 | 17x R$ 1.270,00 + 30x R$ 880,00 | 17/07/2025 | |
#80078 | AUTO | RODOBENS | R$ 55.500,00 | R$ 28.610,00 | 55 | 25x R$ 981,00 + 30x R$ 755,00 | 17/07/2025 | |
#80076 | AUTO | RODOBENS | R$ 55.500,00 | R$ 28.610,00 | 56 | 26x R$ 985,00 + 30x R$ 788,00 | 17/06/2025 | |
#80079 | AUTO | RODOBENS | R$ 55.590,00 | R$ 27.711,80 | 62 | 29x R$ 849,00 + 33x R$ 689,00 | 17/07/2025 | |
#80080 | AUTO | RODOBENS | R$ 56.000,00 | R$ 28.120,00 | 55 | 25x R$ 955,00 + 30x R$ 735,00 | 19/05/2025 | |
#80081 | AUTO | RODOBENS | R$ 56.000,00 | R$ 32.120,00 | 56 | 26x R$ 850,00 + 30x R$ 680,00 | 17/05/2025 | |
#80082 | AUTO | SERVOPA | R$ 56.710,00 | R$ 21.588,83 | 36 | R$ 1.554,63 | 16/05/2025 | |
#30059 | AUTO | PORTO | R$ 59.870,00 | R$ 28.097,40 | 32 | R$ 1.717,00 | 15/05/2025 | |
#20102 | AUTO | PORTO | R$ 60.500,00 | R$ 21.710,00 | 33 | R$ 1.721,00 | 15/05/2025 | |
#30056 | AUTO | MYCON | R$ 63.990,00 | R$ 27.179,80 | 63 | R$ 1.056,00 | 08/05/2025 | |
#30057 | AUTO | MYCON | R$ 63.990,00 | R$ 27.179,80 | 64 | R$ 1.069,00 | 08/05/2025 | |
#20103 | AUTO | BRADESCO | R$ 65.000,00 | R$ 35.300,00 | 62 | R$ 699,00 | 12/05/2025 | |
#20104 | AUTO | PORTO | R$ 65.770,00 | R$ 20.815,40 | 28 | R$ 2.242,00 | 15/05/2025 | |
#30058 | AUTO | MYCON | R$ 66.900,00 | R$ 28.238,00 | 64 | R$ 1.117,00 | 08/05/2025 | |
#00001 | AUTO | ITAÚ | R$ 67.400,00 | R$ 20.500,00 | 33 | R$ 2.501,00 | 05/05/2025 | |
#00002 | AUTO | ITAÚ | R$ 67.400,00 | R$ 20.500,00 | 33 | R$ 2.501,00 | 05/05/2025 | |
#20106 | AUTO | ITAÚ | R$ 67.700,00 | R$ 29.354,00 | 54 | R$ 1.250,00 | 05/05/2025 | |
#80083 | AUTO | RODOBENS | R$ 72.990,00 | R$ 45.259,80 | 71 | 29x R$ 903,00 + 42x R$ 625,00 | 17/05/2025 | |
#20107 | AUTO | PORTO | R$ 74.140,00 | R$ 36.482,80 | 31 | R$ 1.752,00 | 15/05/2025 | |
#80084 | AUTO | RODOBENS | R$ 74.998,00 | R$ 29.499,96 | 50 | 26x R$ 1.600,00 + 24x R$ 1.470,00 | 17/07/2025 | |
#80085 | AUTO | CAIXA | R$ 78.090,00 | R$ 33.104,80 | 45 | R$ 1.643,00 | 15/05/2025 | |
#80086 | AUTO | RODOBENS | R$ 79.996,00 | R$ 29.499,92 | 58 | R$ 1.554,00 | 17/05/2025 | |
#20108 | AUTO | BRADESCO | R$ 80.991,00 | R$ 33.119,82 | 36 | R$ 2.583,00 | 12/05/2025 | |
#20109 | AUTO | PORTO | R$ 88.200,00 | R$ 46.764,00 | 37 | R$ 1.597,00 | 15/05/2025 | |
#20110 | AUTO | PORTO | R$ 88.950,00 | R$ 40.779,00 | 56 | R$ 1.332,00 | 15/05/2025 | |
#80087 | AUTO | SERVOPA | R$ 91.400,00 | R$ 47.228,00 | 23 | R$ 2.615,00 | 08/05/2025 | |
#80088 | AUTO | RODOBENS | R$ 99.800,00 | R$ 46.796,00 | 43 | 22x R$ 1.990,00 + 21x R$ 1.741,00 | 19/05/2025 | |
#80089 | AUTO | ITAÚ | R$ 100.400,00 | R$ 32.508,00 | 30 | R$ 3.764,00 | 05/05/2025 | |
#80090 | AUTO | SERVOPA | R$ 105.000,00 | R$ 44.100,00 | 29 | R$ 3.111,00 | 16/05/2025 | |
#20111 | AUTO | BRADESCO | R$ 106.500,00 | R$ 58.960,00 | 34 | R$ 3.546,00 | 12/05/2025 | |
#80091 | AUTO | SERVOPA | R$ 106.500,00 | R$ 42.630,00 | 43 | R$ 1.930,00 | 16/05/2025 | |
#20112 | AUTO | BRADESCO | R$ 111.200,00 | R$ 62.224,00 | 50 | R$ 1.368,00 | 12/05/2025 | |
#80092 | AUTO | ITAÚ | R$ 118.990,00 | R$ 45.379,80 | 54 | R$ 2.623,00 | 15/05/2025 | |
#80093 | AUTO | CAIXA | R$ 124.000,00 | R$ 40.206,00 | 76 | R$ 1.926,00 | 15/05/2025 | |
#30060 | AUTO | PORTO VP | R$ 125.090,00 | R$ 62.401,80 | 64 | R$ 1.878,00 | 15/05/2025 | |
#20113 | AUTO | PORTO | R$ 125.630,00 | R$ 46.512,60 | 72 | R$ 1.946,00 | 15/05/2025 | |
#80095 | AUTO | ITAÚ | R$ 126.120,00 | R$ 52.422,40 | 54 | R$ 2.657,00 | 15/05/2025 | |
#80096 | AUTO | ITAÚ | R$ 139.940,00 | R$ 52.698,80 | 41 | R$ 3.680,00 | 07/05/2025 | |
#20115 | AUTO | CAIXA | R$ 166.800,00 | R$ 62.836,00 | 85 | R$ 1.988,00 | 15/05/2025 | |
#80097 | AUTO | ITAÚ | R$ 169.000,00 | R$ 72.380,00 | 43 | R$ 3.650,00 | 15/05/2025 | |
#80098 | AUTO | PORTO VP | R$ 190.600,00 | R$ 85.712,00 | 97 | R$ 2.098,00 | 15/05/2025 | |
#30061 | AUTO | PORTO VP | R$ 199.990,00 | R$ 82.899,80 | 114 | R$ 2.073,00 | 15/05/2025 | |
#80099 | AUTO | PORTO VP | R$ 200.000,00 | R$ 89.000,00 | 112 | R$ 2.092,00 | 15/05/2025 | |
#30062 | AUTO | PORTO VP | R$ 200.740,00 | R$ 96.914,80 | 66 | R$ 2.904,00 | 15/05/2025 | |
#30063 | AUTO | PORTO VP | R$ 207.240,00 | R$ 99.044,80 | 64 | R$ 2.967,00 | 15/05/2025 | |
#30055 | AUTO | ITAÚ | R$ 208.990,00 | R$ 89.079,80 | 57 | R$ 3.591,00 | 15/05/2025 | |
#20122 | AUTO | PORTO VP | R$ 210.100,00 | R$ 98.202,00 | 64 | R$ 2.677,00 | 15/05/2025 | |
#30064 | AUTO | PORTO VP | R$ 210.990,00 | R$ 100.119,80 | 98 | R$ 2.134,00 | 15/05/2025 | |
#20123 | AUTO | PORTO VP | R$ 227.750,00 | R$ 107.555,00 | 79 | R$ 2.451,00 | 15/05/2025 | |
#20124 | AUTO | PORTO VP | R$ 240.530,00 | R$ 110.810,60 | 67 | R$ 2.867,00 | 15/05/2025 | |
#80103 | AUTO | PORTO VP | R$ 259.898,00 | R$ 109.197,96 | 113 | R$ 2.581,00 | 15/05/2025 | |
#30054 | AUTO | ITAÚ | R$ 298.100,00 | R$ 147.862,00 | 49 | R$ 4.937,00 | 15/05/2025 | |
#80104 | AUTO | CAIXA | R$ 331.970,00 | R$ 137.639,40 | 85 | R$ 3.980,00 | 15/05/2025 | |
#30066 | AUTO | PORTO VP | R$ 372.589,91 | R$ 168.351,80 | 109 | R$ 3.723,00 | 15/05/2025 | |
#80105 | AUTO | PORTO VP | R$ 373.000,00 | R$ 176.460,00 | 107 | R$ 3.758,00 | 15/05/2025 | |
#80106 | AUTO | PORTO VP | R$ 374.984,00 | R$ 166.499,68 | 99 | R$ 3.976,00 | 15/05/2025 |
WhatsApp us